World HFT Championships 2018 - Results

 

 

No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1 Matej Grega Slovakia Junior 76 73 149
2 Tobiáš Dygrýn Czech Republic Junior 68 69 137
3 Marie Kvapilová Czech Republic Junior 62 71 133
4 Daniel Kopecký Czech Republic Junior 64 67 131
5 Dominik Šimíček Czech Republic Junior 69 59 128
6 Luiza Wolska Poland Junior 63 59 122
7 Zdeněk Grmela Czech Republic Junior 59 63 122
8 Alicja Kowalska Poland Junior 50 58 108
9 Kinga Pawlak Poland Junior 48 50 98
10 Grzegorz Wiśniewski Poland Junior   55 55
11 Zofia Krupa Poland Junior   50 50
12 Adam Komoráš Slovakia Junior     0
13 Filip Šavel Czech Republic Junior     0
               
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1 Agnieszka Pawlak Poland Ladies 72 68 140
2 Katalin Nagy Hungary Ladies 69 67 136
3 Marta Růžičková Czech Republic Ladies 61 68 129
4 Tereza Ritschelová Czech Republic Ladies 67 61 128
5 Danuta Markisz Poland Ladies 65 63 128
6 Aleksandra Wieloszyńska Poland Ladies 63 64 127
7 Eliška Grmelová Czech Republic Ladies 65 62 127
8 Sabina Stočková Czech Republic Ladies 64 61 125
9 Monika Jansová Czech Republic Ladies 62 58 120
10 Mária Beňušová Slovakia Ladies 52 67 119
11 Zelda Bothwell South Africa Ladies 56 62 118
12 Simona Hulačová Slovakia Ladies 55 62 117
13 Zuzana Šinská Slovakia Ladies 54 56 110
14 Anna Machowicz Poland Ladies 50 56 106
15 Šárka Bahníková Czech Republic Ladies 54 52 106
16 Charlotte Edmondson England Ladies 58   58
17 Maxine Farndon England Ladies 32   32
18 Andrea Žipajová Slovakia Ladies     0
               
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1 Jacek Kostowski Poland Open 74 77 151
2 Josef Jansa Czech Republic Open 78 72 150
3 so Jakub Vicher Czech Republic Open 73 76 149
4 so Janusz Pelucha Poland Open 71 78 149
5 so Martin Krupka Czech Republic Open 71 78 149
6 Dušan Mandát Czech Republic Open 72 75 147
7 Damian Orzoł Poland Open 73 73 146
8 Vladimír Kvapil Czech Republic Open 71 74 145
9 Gavyn Jones England Open 71 74 145
10 Piotr Remiszewski Poland Open 72 73 145
11 Grzegorz Mazur Poland Open 72 72 144
12 Simon Vant England Open 71 73 144
13 Mariusz Kaczmarek Poland Open 71 73 144
14 RAFAŁ ZYCH Poland Open 69 74 143
15 Dariusz Kida Poland Open 66 77 143
16 Piotr Czarnowski Poland Open 75 68 143
17 Zsigmond Zolnai Hungary Open 73 69 142
18 Gerard Cebula Poland Open 71 71 142
19 Jaroslav Hlávko Czech Republic Open 71 71 142
20 Michael Olivier South Africa Open 65 76 141
21 Marcin Markisz Poland Open 71 70 141
22 Mirosław Maciejewicz Poland Open 70 71 141
23 Krzysztof Szałkowski Poland Open 72 69 141
24 Tomasz Żebracki Poland Open 68 72 140
25 Tomasz Cielepak Poland Open 70 70 140
26 Václav Sejpka Czech Republic Open 70 70 140
27 Giles Tibbets England Open 68 71 139
28 Miroslav Grega Slovakia Open 70 69 139
29 Martin Pachta Czech Republic Open 71 68 139
30 Jiří Kremláček Czech Republic Open 70 69 139
31 Dawid Pawlak Poland Open 70 69 139
32 Roman Polomsky Slovakia Open 65 73 138
33 Roger Lait England Open 67 71 138
34 Petr Kouřimský Czech Republic Open 69 69 138
35 Grzegorz Lisowski Poland Open 68 70 138
36 Ladislav Pusztai Czech Republic Open 69 68 137
37 Krzysztof Kowalczyk Poland Open 68 69 137
38 Karel Dundr Czech Republic Open 66 71 137
39 Miroslav Střešinka Czech Republic Open 67 70 137
40 Patryk Dziamski Poland Open 68 69 137
41 Oleg Janouš Czech Republic Open 71 66 137
42 Ákos Osztafin Hungary Open 62 74 136
43 Steve Edmondson England Open 68 68 136
44 Kevin Gaunt Wales Open 66 70 136
45 Wojciech Smolorz Poland Open 67 69 136
46 Maciej Szłapka Poland Open 67 69 136
47 Petr Hradský Czech Republic Open 69 67 136
48 Petr Appelt Czech Republic Open 69 67 136
49 Lukasz Radaj Czech Republic Open 63 72 135
50 Christopher Hall England Open 70 65 135
51 Viktor Houdek Czech Republic Open 63 71 134
52 František Hulač Slovakia Open 68 66 134
53 István Pregun Hungary Open 65 69 134
54 Andrzej Mazur Poland Open 67 67 134
55 Krzysztof Szeszuła Poland Open 70 64 134
56 Rafał Kiełkiewicz Poland Open 68 66 134
57 Jiří Tydlačka Czech Republic Open 70 64 134
58 Ryszard Żymła Poland Open 66 67 133
59 Ivo Peřina Czech Republic Open 62 71 133
60 Mick Dakin England Open 65 68 133
61 Martin Janda Czech Republic Open 64 69 133
62 Géza Tóth Hungary Open 63 70 133
63 Cezary Bąbała Poland Open 65 68 133
64 Petr Vávra Czech Republic Open 67 66 133
65 Krystian Gliszczynski Poland Open 67 65 132
66 wojciech wróblewski Poland Open 68 64 132
67 RAFAŁ BONIKOWSKI Poland Open 69 62 131
68 Piotr Korczyński Poland Open 66 65 131
69 Robert Wróbel Poland Open 66 65 131
70 Pavel Halčák Slovakia Open 57 73 130
71 Artur Rybarczyk Poland Open 62 68 130
72 Michal Indruch Czech Republic Open 63 67 130
73 Robert Hermens The Netherlands Open 64 66 130
74 Marcel Žipaj Slovakia Open 63 67 130
75 Henrich Nagy Slovakia Open 64 66 130
76 Peter Beňuš Slovakia Open 63 67 130
77 Jiří Pražan Czech Republic Open 63 67 130
78 Mark Taylor England Open 60 69 129
79 Jan Van der Vyver South Africa Open 65 64 129
80 Andy Hope England Open 62 67 129
81 Slavo Zima Czech Republic Open 63 66 129
82 Marek Krempczynski Poland Open 70 59 129
83 Robert Wolski Poland Open 63 66 129
84 Štěpán Hosnedl Czech Republic Open 67 62 129
85 Marcin Gilewicz Poland Open 61 68 129
86 Tomasz Śliwa Poland Open 65 64 129
87 Cyril van Gilst The Netherlands Open 64 64 128
88 Ivan Ignáth Slovakia Open 61 66 127
89 Mariusz Skupień Poland Open 65 62 127
90 Sławomir Urban Poland Open 66 61 127
91 ROBERT BONIKOWSKI Poland Open 61 66 127
92 Krzysztof Machowicz Poland Open 63 64 127
93 Wayne Marriott England Open 63 63 126
94 Dominic Taylor England Open 61 65 126
95 Róbert Šinský Slovakia Open 56 69 125
96 Piotr Brandys Poland Open 60 65 125
97 Jim Cavanagh Scotland Open 60 64 124
98 Libor Šuhajda Czech Republic Open 60 64 124
99 Žydrūnas Vaitkevičius Lithuania Open 60 64 124
100 Martin Tarnoczi Slovakia Open 60 64 124
101 Petr Onemichl Czech Republic Open 59 65 124
102 Jiří Žlab Czech Republic Open 63 60 123
103 Tomasz Gacek Poland Open 54 68 122
104 Jakub Suchopár Czech Republic Open 60 62 122
105 Libor Klečka Czech Republic Open 56 66 122
106 Richard Lőrincz Slovakia Open 59 62 121
107 Radosław Sałagacki Poland Open 62 59 121
108 Filip Krajčovič Slovakia Open 56 64 120
109 Péter Topor Hungary Open 58 62 120
110 Marek Bauer Slovakia Open 58 62 120
111 Piotr Słowik Poland Open 64 56 120
112 Petr Mikuláško Czech Republic Open 65 55 120
113 Paul Taylor England Open 61 58 119
114 Marijus Paplauskas Lithuania Open 58 61 119
115 Ján Dvorák Slovakia Open 56 63 119
116 Gary King England Open 67 52 119
117 Ivo Šimíček Czech Republic Open 60 59 119
118 Darek Szymanowski Poland Open 62 57 119
119 Vaidas Liutkevičius Lithuania Open 58 60 118
120 Jarosław Majda Poland Open 59 58 117
121 Alex Vogt The Netherlands Open 57 59 116
122 Jan Říha Czech Republic Open 51 63 114
123 Frank Meynckens Belgium Open 52 60 112
124 Martin Valchář Czech Republic Open 53 59 112
125 Piotr Klukiewicz Poland Open 58 54 112
126 Pavel Suchopár Czech Republic Open 59 52 111
127 David Novák Czech Republic Open 62 48 110
128 David Vodolan Czech Republic Open 60 49 109
129 Zbyněk Novák Czech Republic Open 48 58 106
130 Miloslav Zapletal Czech Republic Open 52 51 103
131 Martin Paiš Slovakia Open 44 57 101
132 Václav Černý Czech Republic Open 54 47 101
133 Jan Látal Czech Republic Open 51 49 100
134 Miroslav Verner Czech Republic Open 44 47 91
135 Marián Oršulík Slovakia Open 37 42 79
136 Andrew Idris Kays Norway Open 63   63
137 Wojciech Boryna Poland Open 59   59
138 Petr Drabek Czech Republic Open 49   49
139 Vojtěch Hroza Czech Republic Open 48   48
140 RICHARD WOODS England Open 47   47
141 JENNIE STONE England Open 37   37
142 Milan Křivohlavý Czech Republic Open 30   30
  JACEK JAKIMOWICZ Poland Open     0
  Ash Bailey England Open     0
  Milan Komoráš Slovakia Open     0
  Matthieu Smallegange The Netherlands Open     0
  Philip Godwin England Open     0
  Mirosław Szałkowski Poland Open     0
               
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1 Tomasz Marszałek Poland Springer 67 64 131
2so Sławomir Wiśniewski Poland Springer 63 67 130
3so Marcin Pawlak Poland Springer 65 65 130
4 Sławomir Opiela Poland Springer 60 69 129
5 Jakub Bradáč Czech Republic Springer 63 64 127
6 Andrzej Przybysz Poland Springer 63 64 127
7 Brett Bothwell South Africa Springer 60 64 124
8 Pavol Telepák Slovakia Springer 55 66 121
9 Michał Żuk Poland Springer 66 55 121
10 Dawid Dyrcz Poland Springer 65 56 121
11 Krzysztof Zagórski Poland Springer 67 54 121
12 Stanisław Gurba Poland Springer 57 62 119
13 Przemysław Lisowski Poland Springer 66 51 117
14 Ryszard Kowalski Poland Springer 63 54 117
15 Rastislav Roďom Slovakia Springer 55 59 114
16 Svatopluk Koudelka ml. Czech Republic Springer 53 61 114
17 Grzegorz Iwaniak Poland Springer 58 55 113
18 Libor Pacík Czech Republic Springer 59 53 112
19 Michał Nowak Poland Springer 55 56 111
20 Audrius Akelaitis Lithuania Springer 53 56 109
21 Jaroslav Gordík Slovakia Springer 54 54 108
22 Radosław Łochowski Poland Springer 55 51 106
23 Marcin Gracek Poland Springer 51 52 103
24 Edmundas Laukaitis Lithuania Springer 47 55 102
25 Jiří Bílek Czech Republic Springer 47 55 102
26 Grzegorz Ros Poland Springer 49 53 102
27 Piet Maas The Netherlands Springer 48 53 101
28 Daniel Cieślak Poland Springer 56 45 101
29 Grzegorz Krupa Poland Springer 59 42 101
30 Jim Nelson NORTHERN IRELAND Springer 52 46 98
31 Gintaras Turonis Lithuania Springer 49 46 95
32 Anna Cicha Poland Springer 47 46 93
33 Václav Kořán Czech Republic Springer 43 48 91
34 Donatas Vaitkevičius Lithuania Springer 32 58 90
35 Václav Havránek Czech Republic Springer 41 41 82
36 Marcin Piotrowski Poland Springer 36 41 77
37 Artur Budny Poland Springer 60 11 71
38 Jan Kabát Czech Republic Springer 49   49
39 Adam Hyska Poland Springer 46   46
  Jarosław Majewski Poland Springer     0
  Tomasz Szymanski Poland Springer     0
  Bogdan Furtak Poland Springer     0
  Radek Křelina Czech Republic Springer     0
               
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1 Eugeniusz Sadowski Poland Veteran (60+) 71 73 144
2 Miroslav Trudič Czech Republic Veteran (60+) 69 73 142
3 Aleš Mikulecký Czech Republic Veteran (60+) 70 66 136
4 Ludvík Janko Czech Republic Veteran (60+) 66 68 134
5 Ladislav Semetkovsky Czech Republic Veteran (60+) 64 62 126
6 Olda Šimčík Czech Republic Veteran (60+) 61 64 125
7 Petr Ratislav Czech Republic Veteran (60+) 61 64 125
8 Jirka Fousek Czech Republic Veteran (60+) 58 66 124
9 Ian Bainbridge England Veteran (60+) 65 59 124
10 Svatopluk Koudelka st. Czech Republic Veteran (60+) 67 57 124
11 Károly Tarsoly Hungary Veteran (60+) 59 62 121
12 Istvan Toth Hungary Veteran (60+) 51 57 108

 

National teams:

 

  Country Forename Surname Class Saturday Sunday Top 4 Sat Top 4 Sun Total
1st PL Grzegorz Mazur Open 72 72 72    
  PL Janusz Pelucha Open 71 78 71 78  
  PL RAFAŁ ZYCH Open 69 74   74  
  PL Dariusz Kida Open 66 77   77  
  PL Jacek Kostowski Open 74 77 74 77  
  PL Tomasz Cielepak Open 70 70 70   593
                   
2nd CZ Ludvík Janko Veteran (60+) 66 68      
  CZ Ladislav Pusztai Open 69 68 69    
  CZ Martin Krupka Open 71 78 71 78  
  CZ Dušan Mandát Open 72 75 72 75  
  CZ Jakub Vicher Open 73 76 73 76  
  CZ Marta Růžičková Ladies 61 68   68 582
                   
3rd UK Giles Tibbets Open 68 71 68 71  
  UK Gavyn Jones Open 71 74 71 74  
  UK Simon Vant Open 71 73 71 73  
  UK Roger Lait Open 67 71   71  
  UK Christopher Hall Open 70 65 70    
  UK Andy Hope Open 62 67     569
                   
4th SK František Hulač Open 68 66 68    
  SK Peter Beňuš Open 63 67   67  
  SK Marcel Žipaj Open 63 67      
  SK Roman Polomsky Open 65 73 65 73  
  SK Miroslav Grega Open 70 69 70 69  
  SK Matej Grega Junior 76 73 76 73 561
                   
5th HU Károly Tarsoly Veteran (60+) 59 62      
  HU Istvan Toth Veteran (60+) 51 57      
  HU Katalin Nagy Ladies 69 67 69 67  
  HU Ákos Osztafin Open 62 74 62 74  
  HU Géza Tóth Open 63 70 63 70  
  HU Zsigmond Zolnai Open 73 69 73 69 547
                   
6th SA Zelda Bothwell Ladies 56 62 56 62  
  SA Michael Olivier Open 65 76 65 76  
  SA Brett Bothwell Springer 60 64 60 64  
  SA Jan Van der Vyver Open 65 64 65 64 512
                   
7th NL Alex Vogt Open 57 59 57 59  
  NL Robert Hermens Open 64 66 64 66  
  NL Cyril van Gilst Open 64 64 64 64  
  NL Matthieu Smallegange Open 0 0      
  NL Piet Maas Veteran (60+) 48 53 48 53 475
                   
8th LI Gintaras Turonis Springer 49 46 49    
  LI Edmundas Laukaitis Springer 47 55      
  LI Marijus Paplauskas Open 58 61 58 61  
  LI Vaidas Liutkevičius Open 58 60 58 60  
  LI Donatas Vaitkevičius Springer 32 58   58  
  LI Žydrūnas Vaitkevičius Open 60 64 60 64 468

 

 

About WHFTO

World Hunter Field Target Organization joins shooters from all countries, coordinate major events and unites HFT rules.

Latest News

09 October 2024
12 September 2024

Search