EHFTC2023, Poland - Results
Individual
First Name | Last Name | Country | Category | Saturday Total | Sunday Total | ST+SN | Rank |
Miroslav | Trudič | Czech Republic | Veteran | 37 | 37 | 74 | 1 |
Cezary | Bąbała | Poland | Open | 37 | 36 | 73 | 2 |
Dariusz | Kida | Poland | Open | 38 | 35 | 73 | 3 |
Tomasz | Kocemba | Poland | Open | 37 | 35 | 72 | 4 |
Karel | Ryl | Czech Republic | Open | 36 | 36 | 72 | 5 |
Krzysztof | Spaleniak | Poland | Open | 39 | 33 | 72 | 6 |
Ferenc | Kozma | Hungary | Open | 34 | 37 | 71 | 7-11 |
Adam | Niezgoda | Poland | Open | 33 | 38 | 71 | 7-11 |
István | Sutyinszki | Hungary | Open | 34 | 37 | 71 | 7-11 |
Lara | Vágner | Hungary | Junior | 35 | 36 | 71 | 7-11 |
Mariusz | Wiśniewski | Poland | Open | 36 | 35 | 71 | 7-11 |
Matej | Grega | Slovakia | Open | 34 | 35 | 69 | 12-13 |
Martin | Orct | Czech Republic | Open | 33 | 36 | 69 | 12-13 |
Dušan | Mandát | Czech Republic | Open | 34 | 34 | 68 | 14-17 |
Aidas | Margis | Lithuania | Open | 34 | 34 | 68 | 14-17 |
Janusz | Pelucha | Poland | Veteran | 35 | 33 | 68 | 14-17 |
Krzysztof | Szałkowski | Poland | Open | 33 | 35 | 68 | 14-17 |
Ákos | Osztafin | Hungary | Open | 32 | 35 | 67 | 18-20 |
Jakub | Vicher | Czech Republic | Open | 35 | 32 | 67 | 18-20 |
Krzysztof | Zając | Poland | Open | 32 | 35 | 67 | 18-20 |
Gerard | Cebula | Poland | Open | 31 | 35 | 66 | 21-23 |
Pavol | Telepák | Slovakia | Open | 32 | 34 | 66 | 21-23 |
Alicja | Zając | Poland | Lady | 33 | 33 | 66 | 21-23 |
Albert | Pelucha | Poland | Open | 29 | 36 | 65 | 24-28 |
Marta | Růžičková | Czech Republic | Lady | 34 | 31 | 65 | 24-28 |
Sándor | Szilágyi | Hungary | Open | 36 | 29 | 65 | 24-28 |
Jiří | Vydařelý | Czech Republic | Open | 33 | 32 | 65 | 24-28 |
Zsigmond | Zolnai | Hungary | Veteran | 32 | 33 | 65 | 24-28 |
Tomasz | Gacek | Poland | Open | 32 | 32 | 64 | 29-30 |
Sylwester | Ślosarczyk | Poland | Open | 34 | 30 | 64 | 29-30 |
Bartłomiej | Cywiński | Poland | Open | 33 | 30 | 63 | 31-33 |
Cezary | Jaguś | Poland | Open | 33 | 30 | 63 | 31-33 |
Vladimír | Tuček | Czech Republic | Open | 31 | 32 | 63 | 31-33 |
Zdzisław | Banachowicz | Poland | Open | 27 | 35 | 62 | 34-43 |
Adam | Benke | Germany | Open | 29 | 33 | 62 | 34-43 |
Stanisław | Gurba | Poland | Open | 29 | 33 | 62 | 34-43 |
Marcel | Kornek | Poland | Open | 37 | 25 | 62 | 34-43 |
Vladimír | Kvapil | Czech Republic | Open | 27 | 35 | 62 | 34-43 |
Tomasz | Leśny | Poland | Open | 29 | 33 | 62 | 34-43 |
Jarosław | Majda | Poland | Open | 34 | 28 | 62 | 34-43 |
Václav | Tarant | Czech Republic | Open | 30 | 32 | 62 | 34-43 |
Martin | Tarnoczi | Slovakia | Open | 28 | 34 | 62 | 34-43 |
Jarosław | Porcek | Poland | Open | 30 | 32 | 62 | 34-43 |
Jan | Bartoníček | Czech Republic | Open | 32 | 29 | 61 | 44-46 |
Dawid | Dyrcz | Poland | Springer | 31 | 30 | 61 | 44-46 |
Henrich | Nagy | Slovakia | Open | 29 | 32 | 61 | 44-46 |
Piotr | Czarnowski | Poland | Open | 28 | 32 | 60 | 47-56 |
Dobrosław | Dudziak | Poland | Open | 30 | 30 | 60 | 47-56 |
Michal | Indruch | Czech Republic | Open | 26 | 34 | 60 | 47-56 |
Jan | Kobyłecki | Poland | Open | 29 | 31 | 60 | 47-56 |
Zoltan | Pulai | Hungary | Open | 31 | 29 | 60 | 47-56 |
Łukasz | Rębisz | Poland | Open | 30 | 30 | 60 | 47-56 |
Jerzy | Trzoska | Poland | Open | 27 | 33 | 60 | 47-56 |
Maciej | Wojciechowski | Northern Ireland | Open | 31 | 29 | 60 | 47-56 |
Wojciech | Wojtkowiak | Poland | Open | 32 | 28 | 60 | 47-56 |
Arkadiusz | Zacharzewski | Poland | Open | 28 | 32 | 60 | 47-56 |
Miroslav | Grega | Slovakia | Open | 30 | 29 | 59 | 57-63 |
Eva | Gregová | Slovakia | Junior | 32 | 27 | 59 | 57-63 |
Ivana | Kremláčková | Czech Republic | Lady | 31 | 28 | 59 | 57-63 |
Michele | Maffioli | Italy | Open | 35 | 24 | 59 | 57-63 |
Ivo | Peřina | Czech Republic | Open | 33 | 26 | 59 | 57-63 |
Alexander | Siegler | Germany | Open | 31 | 28 | 59 | 57-63 |
Wojciech | Swachta | Poland | Open | 31 | 28 | 59 | 57-63 |
Alberto | Colombo | Italy | Veteran | 30 | 28 | 58 | 64-69 |
Szilveszter | Gecse | Hungary | Open | 29 | 29 | 58 | 64-69 |
Ireneusz | Góral | Poland | Veteran | 30 | 28 | 58 | 64-69 |
Miklós | Jakab | Hungary | Open | 28 | 30 | 58 | 64-69 |
Stefan | Szczepańczyk | Poland | Springer | 30 | 28 | 58 | 64-69 |
Károly | Tarsoly | Hungary | Veteran | 28 | 30 | 58 | 64-69 |
Bartłomiej | Knysak | Poland | Junior | 30 | 27 | 57 | 70-75 |
Jiří | Kremláček | Czech Republic | Veteran | 30 | 27 | 57 | 70-75 |
Aleš | Mikulecký | Czech Republic | Veteran | 25 | 32 | 57 | 70-75 |
Zbigniew | Szewczyk | Poland | Open | 30 | 27 | 57 | 70-75 |
Krzysztof | Walicki | Poland | Springer | 30 | 27 | 57 | 70-75 |
Aleksandra | Wieloszyńska | Poland | Lady | 29 | 28 | 57 | 70-75 |
Emil | Ciunel | Poland | Springer | 24 | 32 | 56 | 76-79 |
Łukasz | Kwarciak | Poland | Open | 26 | 30 | 56 | 76-79 |
István | Pregun | Hungary | Open | 27 | 29 | 56 | 76-79 |
Jan | Vaľo | Slovakia | Open | 25 | 31 | 56 | 76-79 |
Maciej | Dębowski | Poland | Open | 27 | 28 | 55 | 80-83 |
Tomasz | Knysak | Poland | Springer | 26 | 29 | 55 | 80-83 |
Petr | Ratislav | Czech Republic | Veteran | 30 | 25 | 55 | 80-83 |
Mariusz | Skupień | Poland | Open | 25 | 30 | 55 | 80-83 |
Frantisek | Hulac | Slovakia | Open | 27 | 27 | 54 | 84-89 |
Andžej | Jurkevičius | Lithuania | Open | 28 | 26 | 54 | 84-89 |
Piotr | Korczyński | Poland | Open | 28 | 26 | 54 | 84-89 |
Wojciech | Smolorz | Poland | Open | 25 | 29 | 54 | 84-89 |
Rafał | Strąkowski | Poland | Open | 25 | 29 | 54 | 84-89 |
Martin | Valchář | Czech Republic | Veteran | 27 | 27 | 54 | 84-89 |
Wojciech | Budziński | Poland | Open | 26 | 27 | 53 | 90-95 |
Krzysztof | Ćwik | Poland | Veteran | 21 | 32 | 53 | 90-95 |
Piotr | Knysak | Poland | Springer | 24 | 29 | 53 | 90-95 |
Robert | Kosicki | Poland | Springer | 28 | 25 | 53 | 90-95 |
Paweł | Wietrzykowski | Poland | Veteran | 27 | 26 | 53 | 90-95 |
Sławomir | Wiśniewski | Poland | Springer | 27 | 26 | 53 | 90-95 |
Maciej | Samuel | Poland | Springer | 27 | 25 | 52 | 96 |
Peter | Beňuš | Slovakia | Open | 23 | 28 | 51 | 97-103 |
Andrzej | Chromiński | Poland | Open | 25 | 26 | 51 | 97-103 |
Andrzej | Dunin | Poland | Veteran | 26 | 25 | 51 | 97-103 |
Istvan | Fejes Toth | Hungary | Springer | 28 | 23 | 51 | 97-103 |
Ottó | Kelemen | Hungary | Springer | 23 | 28 | 51 | 97-103 |
Jan | Peplinski | Germany | Open | 25 | 26 | 51 | 97-103 |
Istvan | Toth | Hungary | Veteran | 29 | 22 | 51 | 97-103 |
Konrad | Fedorowicz | Poland | Open | 20 | 30 | 50 | 104-108 |
Dariusz | Mazan | Poland | Open | 25 | 25 | 50 | 104-108 |
Wiesław | Merkwa | Poland | Veteran | 18 | 32 | 50 | 104-108 |
György | Nádasi | Hungary | Springer | 27 | 23 | 50 | 104-108 |
Marcel | Žipaj | Slovakia | Open | 22 | 28 | 50 | 104-108 |
Mariusz | Czerwonka | Poland | Springer | 21 | 28 | 49 | 109-111 |
Giovanni | Manca | Sardinia | Open | 24 | 25 | 49 | 109-111 |
Rafał | Matoga | Poland | Springer | 28 | 21 | 49 | 109-111 |
Dawid | John | Poland | Open | 23 | 25 | 48 | 112-116 |
Artur | Kędzierski | Poland | Open | 23 | 25 | 48 | 112-116 |
Enrico | Mascetti | Italy | Open | 22 | 26 | 48 | 112-116 |
Eliška | Vávrová | Czech Republic | Junior | 26 | 22 | 48 | 112-116 |
Robert | Wróbel | Poland | Open | 21 | 27 | 48 | 112-116 |
Björn | Hoff | Germany | Open | 23 | 24 | 47 | 117-118 |
Franco | Virga | Italy | Open | 22 | 25 | 47 | 117-118 |
Jiří | Čihák | Czech Republic | Springer | 19 | 27 | 46 | 119-124 |
Richard | Niemiec | Czech Republic | Open | 19 | 27 | 46 | 119-124 |
Katarzyna | Sadowska | Poland | Lady | 25 | 21 | 46 | 119-124 |
Ferenc | Tóth | Hungary | Springer | 22 | 24 | 46 | 119-124 |
Petr | Vávra | Czech Republic | Open | 29 | 17 | 46 | 119-124 |
Agnieszka | Zacharzewska | Poland | Open | 21 | 25 | 46 | 119-124 |
Jacek | Rudziński | Poland | Open | 21 | 24 | 45 | 125-128 |
Adrian | Sasin | Poland | Open | 23 | 22 | 45 | 125-128 |
Péter | Topor | Hungary | Open | 24 | 21 | 45 | 125-128 |
Artur | Spanier | Poland | Open | 20 | 25 | 45 | 125-128 |
Szabolcs | Bella | Hungary | Open | 24 | 20 | 44 | 129-131 |
Bartosz | Budziński | Poland | Junior | 24 | 20 | 44 | 129-131 |
Francesco | Monterosso | Italy | Veteran | 27 | 17 | 44 | 129-131 |
Sławomir | Wałęga | Poland | Springer | 24 | 19 | 43 | 132 |
Renata | Głowacka | Poland | Open | 22 | 20 | 42 | 133-135 |
Laszló | Martinka | Hungary | Open | 23 | 19 | 42 | 133-135 |
Dorota | Nowak-Frej | Poland | Lady | 20 | 22 | 42 | 133-135 |
Józef | Białek | Poland | Veteran | 20 | 21 | 41 | 136-137 |
Zofia | Krupa | Poland | Lady | 17 | 24 | 41 | 136-137 |
Tomasz | Gatlik | Poland | Springer | 19 | 21 | 40 | 138 |
Vojtech | Sikora | Czech Republic | Springer | 20 | 19 | 39 | 139 |
Przemysław | Błażejak | Poland | Open | 17 | 21 | 38 | 140 |
Sascha | Pallak | Germany | Springer | 20 | 16 | 36 | 141-142 |
Mihály György | Tóth | Hungary | Springer | 19 | 17 | 36 | 141-142 |
Krzysztof | Wietrzykowski | Poland | Open | 19 | 15 | 34 | 143 |
Piotr | Frej | Poland | Open | 16 | 17 | 33 | 144-146 |
Agata | Rudzińska | Poland | Open | 10 | 23 | 33 | 144-146 |
Tomasz | Widła | Poland | Springer | 13 | 20 | 33 | 144-146 |
Stanisław | Świstak | Poland | Springer | 19 | 13 | 32 | 147 |
Mariusz | Hańczyk | Poland | Open | 20 | 10 | 30 | 148-149 |
Thorsten | Selau | Germany | Springer | 14 | 16 | 30 | 148-149 |
Grzegorz | Krupa | Poland | Open | 11 | 17 | 28 | 150 |
Grzegorz | Iwaniak | Poland | Springer | 9 | 12 | 21 | 151 |
Tomasz | Kaczmarczyk | Poland | Open | 15 | 15 | 152-153 | |
Jiří | Rykr | Czech Republic | Veteran | 15 | 15 | 152-153 | |
Ekaterina | Samsonova | Junior | 5 | 7 | 12 | 154 |
Teams:
First Name | Last Name | Country | Saturday Total | Sunday Total | ST+SN | Rank/Score |
Miroslav | Trudič | Czech Republic | 37 | 37 | 74 | 1 |
Karel | Ryl | Czech Republic | 36 | 36 | 72 | |
Dušan | Mandát | Czech Republic | 34 | 34 | 68 | |
Jakub | Vicher | Czech Republic | 35 | 32 | 67 | 281 |
Marta | Růžičková | Czech Republic | 34 | 31 | 65 | |
Jiří | Vydařelý | Czech Republic | 33 | 32 | 65 | |
Ferenc | Kozma | Hungary | 34 | 37 | 71 | 2 |
István | Sutyinszki | Hungary | 34 | 37 | 71 | |
Ákos | Osztafin | Hungary | 32 | 35 | 67 | |
Sándor | Szilágyi | Hungary | 36 | 29 | 65 | 274 |
Zoltan | Pulai | Hungary | 31 | 29 | 60 | |
Miklós | Jakab | Hungary | 28 | 30 | 58 | |
Cezary | Bąbała | Poland | 37 | 36 | 73 | 3 |
Krzysztof | Szałkowski | Poland | 33 | 35 | 68 | |
Krzysztof | Zając | Poland | 32 | 35 | 67 | |
Albert | Pelucha | Poland | 29 | 36 | 65 | 273 |
Dawid | Dyrcz | Poland | 31 | 30 | 61 | |
Robert | Wróbel | Poland | 21 | 27 | 48 | |
Matej | Grega | Slovakia | 34 | 35 | 69 | 4 |
Pavol | Telepák | Slovakia | 32 | 34 | 66 | |
Miroslav | Grega | Slovakia | 30 | 29 | 59 | |
Eva | Gregová | Slovakia | 32 | 27 | 59 | 253 |
Jan | Vaľo | Slovakia | 25 | 31 | 56 | |
Marcel | Žipaj | Slovakia | 22 | 28 | 50 | |
Adam | Benke | Germany | 29 | 33 | 62 | 5 |
Alexander | Siegler | Germany | 31 | 28 | 59 | |
Jan | Peplinski | Germany | 25 | 26 | 51 | |
Björn | Hoff | Germany | 23 | 24 | 47 | 219 |
Sascha | Pallak | Germany | 20 | 16 | 36 | |
Thorsten | Selau | Germany | 14 | 16 | 30 | |
Michele | Maffioli | Italy | 35 | 24 | 59 | 6 |
Alberto | Colombo | Italy | 30 | 28 | 58 | |
Enrico | Mascetti | Italy | 22 | 26 | 48 | |
Franco | Virga | Italy | 22 | 25 | 47 | 212 |
Francesco | Monterosso | Italy | 27 | 17 | 44 |