Choltice Logo 22 e small

Individual:

Place Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1.s Josef Jansa Czechia Open 38 33 71
2.s Cezary Bąbała Poland Open 34 37 71
3. Robert Wróbel Poland Open 35 34 69
4.-6. Krzysztof Spaleniak Poland Open 34 34 68
4.-6. TOMASZ KOCEMBA Poland Open 35 33 68
4.-6. Sándor Szilágyi Hungary Open 33 35 68
7. Karel Ryl Czechia Open 32 34 66
8.-10. Ferenc Kozma Hungary Open 31 34 65
8.-10. Lajos Ludman Hungary Open 35 30 65
8.-10. Marcel Žipaj Slovakia Open 34 31 65
11. Miklós Jakab Hungary Open 36 28 64
12.-13. Wojciech Swachta Poland Open 33 30 63
12.-13. Milan Komoráš Slovakia Open 30 33 63
14.-20. Dušan Mandát Czechia Open 30 32 62
14.-20. Marek Krempczyński Poland Open 35 27 62
14.-20. Petr Kouřimský Czechia Open 32 30 62
14.-20. Vladimír Kvapil Czechia Open 32 30 62
14.-20. Vladimír Tuček Czechia Open 32 30 62
14.-20. Ákos Osztafin Hungary Open 31 31 62
14.-20. Jiří Vydařelý Czechia Open 30 32 62
21.-24. Slavomir Zima Czechia Open 32 29 61
21.-24. Jan Bartoníček Czechia Open 30 31 61
21.-24. Pavol Telepák Slovakia Open 29 32 61
21.-24. Ivan Ignáth Slovakia Open 34 27 61
25.-27. Matej Grega Slovakia Open 27 33 60
25.-27. István Sutyinszki Hungary Open 28 32 60
25.-27. Martin Orct Czechia Open 29 31 60
28.-30. Mariusz Skupień Poland Open 33 26 59
28.-30. István Pregun Hungary Open 31 28 59
28.-30. Zbigniew Szewczyk Poland Open 33 26 59
31.-36. Rimantas Aidas Margis Lithuania Open 28 30 58
31.-36. Marcel Kornek Poland Open 30 28 58
31.-36. Szilveszter Gecse Hungary Open 31 27 58
31.-36. Pulai Zoltán Hungary Open 29 29 58
31.-36. Václav Tarant Czechia Open 29 29 58
31.-36. Bartłomiej Cywiński Poland Open 28 30 58
37.-39. Cezary Jagus Poland Open 32 25 57
37.-39. Ivo Peřina Czechia Open 29 28 57
37.-39. Henrich Nagy Slovakia Open 29 28 57
40.-45. Jan Kobyłecki Poland Open 29 27 56
40.-45. Wojciech Smolorz Poland Open 30 26 56
40.-45. Petr Noha Czechia Open 28 28 56
40.-45. Miroslav Grega Slovakia Open 32 24 56
40.-45. Martin Valchář Czechia Open 32 24 56
40.-45. Jiří Dvořák Czechia Open 28 28 56
46.-48. DOBROSŁAW DUDZIAK Poland Open 29 26 55
46.-48. Michal Sarauer Czechia Open 30 25 55
46.-48. Ladislav Pusztai Czechia Open 31 24 55
49.-53. Pavel Halčák Slovakia Open 29 25 54
49.-53. Damian Orzoł Poland Open 27 27 54
49.-53. Martin Tarnoczi Slovakia Open 28 26 54
49.-53. Miroslav Střešinka Czechia Open 26 28 54
49.-53. Géza Tóth Hungary Open 29 25 54
54.-55. Alberto Colombo Italy Open 27 26 53
54.-55. Krzysztof Kowalczyk Poland Open 26 27 53
56. Dominik Hornáček Slovakia Open 26 26 52
57. Petr Hradský Czechia Open 24 27 51
58. Stanisław Gurba Poland Open 27 23 50
59.-65. Róbert Šinský Slovakia Open 26 23 49
59.-65. Richard Niemiec Czechia Open 24 25 49
59.-65. Piotr Korczyński Poland Open 26 23 49
59.-65. Jan Peplinski Germany Open 26 23 49
59.-65. Frantisek Hulac Slovakia Open 26 23 49
59.-65. Jiří Pražan Czechia Open 23 26 49
59.-65. Petr Vávra Czechia Open 24 25 49
66.-68. Szabolcs Bella Hungary Open 24 24 48
66.-68. Gustav Čadek Czechia Open 27 21 48
66.-68. Jenő Bella Hungary Open 26 22 48
69. Franco Virga Italy Open 28 18 46
70.-73. Ján Vaľo Slovakia Open 20 25 45
70.-73. Sangregorio Emilio Italy Open 24 21 45
70.-73. Michal Indruch Czechia Open 23 22 45
70.-73. Mihaly Gyorgy Toth Hungary Open 24 21 45
74.-77. Jan Bauer Czechia Open 26 18 44
74.-77. Enrico Mascetti Italy Open 21 23 44
74.-77. Michal Kavuľa Slovakia Open 25 19 44
74.-77. Zdeněk Petlák Czechia Open 23 21 44
78. René Slíva Czechia Open 20 22 42
79. Richard Vaňkát Czechia Open 20 21 41
80. Jiří Žlab Czechia Open 17 22 39
81.-82. Ladislav Kozák Czechia Open 22 16 38
81.-82. Wojciech Budziński Poland Open 22 16 38
83. Peter Topor Hungary Open 16 21 37
84.-85. Piotr Czarnowski Poland Open 28 6 34
84.-85. Dawid John Poland Open 18 16 34
86. Laszlo Martinka Hungary Open 14 19 33
87. Björn Hoff Germany Open 24 8 32
88.-89. Jaroslav Hurdalek Czechia Open 29   29
88.-89. Jan Kaleta Czechia Open 9 20 29
90. Edo Jurisic Germany Open 13 11 24
               
Place Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Katalin Nagy Hungary Ladies 30 36 66
2. Marta Růžičková Czechia Ladies 33 29 62
3.s Lucie Horáková Czechia Ladies 25 28 53
4.s Eva Krautová Czechia Ladies 28 25 53
5.s Aleksandra Wieloszyńska Poland Ladies 27 26 53
6. Katarzyna Sadowska Poland Ladies 26 26 52
7. Ivana Kremláčková Czechia Ladies 30 21 51
8. Katarína Pavlosková Czechia Ladies 29 17 46
9. Monika Jansová Czechia Ladies 20 22 42
10. Viktoriia Hrachyn Hungary Ladies 21 20 41
11. Simona Hulačová Slovakia Ladies 21   21
               
Place Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Lara Vágner Hungary Junior 29 33 62
2. Daniel Kopecký Czechia Junior 33 28 61
3. Eva Gregová Slovakia Junior 29 25 54
4. Eliška Vávrová Czechia Junior 29 24 53
5. Gergő Bella Hungary Junior 25 22 47
6. Anna Vichrová Czechia Junior 23 19 42
7. Bartosz Budziński Poland Junior 20 21 41
8.-9. Patrick Franco Italy Junior 13 11 24
8.-9. Šarlota Šuleková Slovakia Junior 19 5 24
               
Place Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Miroslav Trudič Czechia Veteran (60+) 33 28 61
2. Jiří Kremláček Czechia Veteran (60+) 32 26 58
3. Petr Ratislav Czechia Veteran (60+) 25 29 54
4.-5. Jaroslav Hokr Czechia Veteran (60+) 26 27 53
4.-5. Aleš Mikulecký Czechia Veteran (60+) 24 29 53
6. Jiří Rykr Czechia Veteran (60+) 24 27 51
7. Istvan Toth Hungary Veteran (60+) 22 25 47
8. Károly Tarsoly Hungary Veteran (60+) 19 27 46
9.-10. Václav Dvorský Czechia Veteran (60+) 22 23 45
9.-10. Michal Košák Czechia Veteran (60+) 21 24 45
11. Francesco Monterosso Italy Veteran (60+) 22 21 43
12. Jan Bulva Czechia Veteran (60+) 19 20 39
13. Marián Oršulík Slovakia Veteran (60+) 13 17 30
               
Place Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Tomasz Widła Poland Springer 31 27 58
2. István Fejes Tóth Hungary Springer 24 31 55
3. Dawid Dyrcz Poland Springer 23 30 53
4. Ottó Kelemen Hungary Springer 23 27 50
5. Stefan Szczepanczyk Poland Springer 27 22 49
6.-7. Josef Beneš Czechia Springer 18 29 47
6.-7. Ferenc Tóth Hungary Springer 21 26 47
8. Tomasz Gatlik Poland Springer 24 22 46
9. Rostislav Novák Czechia Springer 23 22 45
10.-11. Jan Seifert Czechia Springer 18 24 42
10.-11. Krzysztof Walicki Poland Springer 23 19 42
12. Tamas Šulek Slovakia Springer 23 17 40
13. Thorsten Selau Germany Springer 14 24 38
14. Jiří Čihák Czechia Springer 21 16 37
15.-16. Pavel Strýc Czechia Springer 14 20 34
15.-16. Pavel Horák Czechia Springer 17 17 34
17. Zdeněk Doupovec Czechia Springer 11 22 33
18. Martin Sejkora Czechia Springer 15 16 31
19. juan alberto isern claur Spain Springer 10 20 30
20. Rastislav Roďom Slovakia Springer 15 14 29
21. Andrew Idris Kays Norway Springer 19 5 24
22. Adam Hyska Poland Springer 18   18
23. Zdeněk Procházka Czechia Springer 16   16
24. Jan Beneš Czechia Springer 8   8

 

Teams International:

1. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
  Robert Wróbel Poland Open 35 34 69
  TOMASZ KOCEMBA Poland Open 35 33 68
  Marek Krempczyński Poland Open 35 27 62
  Cezary Bąbała Poland Open 34 37 71
  Bartłomiej Cywiński Poland Open 28 30 58
  Dawid Dyrcz Poland Springer 23 30 53
        Top 4 139 134 273
               
2. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
  Miklós Jakab Hungary Open 36 28 64
  Sándor Szilágyi Hungary Open 33 35 68
  Ferenc Kozma Hungary Open 31 34 65
  Ákos Osztafin Hungary Open 31 31 62
  Katalin Nagy Hungary Ladies 30 36 66
  István Sutyinszki Hungary Open 28 32 60
        Top 4 131 137 268
               
3. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
  Josef Jansa Czechia Open 38 33 71
  Miroslav Trudič Czechia Veteran (60+) 33 28 61
  Karel Ryl Czechia Open 32 34 66
  Slavomir Zima Czechia Open 32 29 61
  Ladislav Pusztai Czechia Open 31 24 55
  Dušan Mandát Czechia Open 30 32 62
        Top 4 135 128 263
               
4. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
  Marcel Žipaj Slovakia Open 34 31 65
  Miroslav Grega Slovakia Open 32 24 56
  Milan Komoráš Slovakia Open 30 33 63
  Pavol Telepák Slovakia Open 29 32 61
  Matej Grega Slovakia Open 27 33 60
  Frantisek Hulac Slovakia Open 26 23 49
        Top 4 125 129 254
               
5. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
  Franco Virga Italy Open 28 18 46
  Alberto Colombo Italy Open 27 26 53
  Sangregorio Emilio Italy Open 24 21 45
  Francesco Monterosso Italy Veteran (60+) 22 21 43
  Enrico Mascetti Italy Open 21 23 44
  Patrick Franco Italy Junior 13 11 24
        Top 4 101 91 192

 

 

About WHFTO

World Hunter Field Target Organization joins shooters from all countries, coordinate major events and unites HFT rules.

Latest News

09 October 2024
12 September 2024

Search